Steel Grade Equivalent
|
|
Steels Type | Grade | Equivalent Material | |||
JIS | AISI | EN | DIN | ||
HIGH SPEED STEEL | S600 | SKH51 | M2 reg.C | 1.3343 | |
S705 | SKH55 | M41 | 1.3243 | ||
S390 PM | Special Analysis ( PM Steel ) | ||||
S500 | SKH59 | M42 | 1.3247 | ||
S590 PM | SKH40 | HS6-5-3-8 | 1.3244 | ||
S790 PM | M3 | HS6-5-3C | 1.3345 | ||
HOT WORK TOOL STEEL | W302 | SKD61 | H13 | X10CrMoV5-1 | 1.2344 |
W302 ISOBLOC | SKD61 ( ESR ) | H13 ( ESR ) | X40CrMoV5-1 ( ESR ) | 1.2344 ( ESR ) | |
W303 | X38CrMoV5-3 | 1.2367 | |||
W321 | 1.2885 | 1.2885 | |||
W360 ISOBLOC | Special Analysis ( ESR ) | ||||
W500 | SKT4 | L6 | 1.2714 | ||
COLD WORK TOOL STEEL | K110 | SKD11 | D2 | X153CrMoV12 | 1.2379 |
K340 | Patent Protected ( ESR ) | ||||
K100 | SKD1 | D3 | 1.2080 | ||
K105 | SKD11 | D2 | 1.2601 | ||
K107 | D6 | 1.2436 | |||
K353 | Special Analysis | ||||
K390 PM | Special Analysis ( PM Steel ) | ||||
K460 | SKS3 | O1 | 100MNCrW4 | 1.2510 | |
K490 PM | Special Analysis ( PM Steel ) | ||||
K510 | 1.2210 | ||||
K600 | 1.2767 | ||||
STAINLESS CHROMIUM STEEL | N685 | SUS440B | 440B | 1.4112 | |
N695 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | 1.4125 | |
N700 | SUS630 | 17 - 4 PH | 1.4548 LW | 1.4542 | |
PLASTIC MOULD STEEL | M200 | P20 | 1.2738 | ||
M202 | P20 | 40CrMnMoS8-6 | 1.2311 | ||
M238 , M238HH | P20+Ni | 40CrMnNiMo8-6-4 | 1.2738 | ||
M268 VMR | 1.2738 | ||||
M300 | X36CrMo17 | 1.2316 | |||
M303HH | X38CrMo16 | 1.2316 | |||
M310 | SUS420J2 | 420 | X42Cr13 X40Cr14 | 1.2083 | |
M315 | Special Analysis | ||||
M333 ISOPLAST | Special Analysis ( P-ESR ) | ||||
M340 ISOPLAST | Special Analysis ( P-ESR ) | ||||
M390 PM | Special Analysis ( PM Steel ) | ||||
M461 | P21 | ||||
HEAT TREATING STEEL | V155 | SNCM439 | 4340 | 1.6582 | |
V320 | SCM440 | 4140 | 1.7225 | ||
CARBON STEEL | S45C | S45C | 1045 | 45 | 1.1191 |
CM50 | S50C | 1050 | 50 | 1.1206 | |
CM55 | S55C | 1050 | 55 | 1,1203 | |
HIGH TENSILE STEEL | SCM415 | SCM415 | 4115 | 15CrMo5 | |
SCM440 | SCM4 | 4140 | 42CrMo4 | 1.7225 | |
4340 | SMCN1 | 4340 | 34CrNiMo6 | 1.6582 | |
BEARING STEEL | SUJ2 | SUJ2 | E5210 | 100Cr6 | 1.3505 |
STAINLESS STEEL | 304 | SUS304 | 304 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
316L | SUS316L | 316L | X2CrNiMo17-12-2 | SUS316L | |
COPPER | C11000 | C1100 | |||
C10200 | C1020 | ||||
C14500 | |||||
C15000 | |||||
C17300 | |||||
C26000 | C2600 | ||||
C26800 | C2680 | ||||
C27000 | C2700 | ||||
C28000 | C2800 | ||||
C36000 | |||||
C3601 | |||||
C3602 | |||||
C3603 | |||||
C37700 | C3604 | ||||
C3771 | |||||
C6801 | |||||
C6802 | |||||
C51900 | C5191 | ||||
C5441 |