ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
| 1 | นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย | 43,469,346 | 8.20 |
| 2 | นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล | 42,878,936 | 8.09 |
| 3 | น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ | 34,640,000 | 6.54 |
| 4 | น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์ | 30,040,900 | 5.67 |
| 5 | น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล | 28,617,400 | 5.40 |
| 6 | น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล | 25,458,900 | 4.80 |
| 7 | น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย | 21,940,400 | 4.14 |
| 8 | นาง สุวรรณา ศิวรักษ์ | 17,883,072 | 3.37 |
| 9 | น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย | 15,410,100 | 2.91 |
| 10 | นาย ชาตรี โสภณพนิช | 14,400,000 | 2.72 |



