Major Shareholder
| No | Major shareholder | Number Of Shares | % Share |
| 1 | Mr.Chaisilp Tamesirichai | 43,469,346 | 8.20 |
| 2 | Mr.Prasong Srithornratkul | 42,878,936 | 8.09 |
| 3 | Ms.Prangtip Sivaruk | 34,640,000 | 6.54 |
| 4 | Ms.Sasirat Sivaruk | 30,040,900 | 5.67 |
| 5 | Ms.Piyamol Srithornratkul | 28,617,400 | 5.40 |
| 6 | Ms.Piyaporn Srithornratkul | 25,458,900 | 4.80 |
| 7 | Ms.Nuttaporn Tamesirichai | 21,940,400 | 4.14 |
| 8 | Mrs.Suwanna Sivaruk | 17,883,072 | 3.37 |
| 9 | Ms.Piyanuch Tamesirichai | 15,410,100 | 2.91 |
| 10 | Mr.Chatri Sophonpanich | 14,400,000 | 2.72 |



