Follow us:  facebook  google   

.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1  นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย 43,469,346  8.20
2  นาย ประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล 42,878,936  8.09
3  น.ส. ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ 34,640,000  6.54
4  น.ส. ศศิรัตน์ ศิวรักษ์ 30,040,900  5.67
5  น.ส. ปิยะมล ศรีธรรัตน์กุล 28,617,400  5.40
6  น.ส. ปิยพร ศรีธรรัตน์กุล  25,458,900  4.80
7  น.ส. ณัฐพร แต้มศิริชัย  21,940,400  4.14
8  นาง สุวรรณา ศิวรักษ์  17,883,072  3.37
9  น.ส. ปิยะนุช แต้มศิริชัย  15,410,100  2.91
10  นาย ชาตรี โสภณพนิช  14,400,000  2.72

 

Our Company

โทรศัพท์ : 66(0) 2295-1000-8,66(0) 2295-1901-6
แฟกซ์ : 66(0) 2295 1009 , 66(0) 2683 0943 , 66(0) 2683 0944
ที่อยู่ : 42, 48 ถนน พระราม 3, ซอย 53, ยานนาวา, กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ : 66(0) 38-080-400 , 66(0) 38-080-411
แฟกซ์ : 66(0) 38-080-409 , 66(0) 38-080-419 , 66(0) 38-080-429
ที่อยู่ : 155 หมู่ 14 ถนน สุขุมวิท, บางปะกง, ฉะเชิงเทรา 24130

Visit Us